Toutes les meilleures ventes
  • Banner

  • Exclusivité web !
Portes LSD Système de portes style Lambo AUDI	A3 8L 3 portes
  • Portes LSD Système de portes style Lambo AUDI	A3 8L 3 portes

Portes LSD Système de portes style Lambo BMW M3 E92,E93 Coupé, Cabriolet 09/06-

50020012
Note 
1 763,70 €
TTC
Quantité
Derniers articles en stock

  Garanties sécurité

(à modifier dans le module "Réassurance")

  Politique de livraison

(à modifier dans le module "Réassurance")

  Politique retours

(à modifier dans le module "Réassurance")

Description
Description du produit

Portes style LSD Lambo

Le système contient une charnière de porte spéciale, qui ouvre la porte d'abord vers l'extérieur, puis guidée et amortie en toute sécurité vers le haut. Un vérin à gaz soutient l'ouverture, de sorte qu'il n'y a pas d'énormes efforts nécessaires. L'ouverture de la porte se fait en deux temps. Étape 1: Ouvrez la porte vers l'extérieur jusqu'à un angle donné par LSD (environ 30 degrés). Il y a assez de place pour entrer et sortir. Étape 2: Levée de la porte. La porte sera soulevée à ce point et soutenue par le ressort à gaz, elle peut être facilement ouverte au point d'arrêt (environ 40 degrés). À ce point d'arrêt, la porte reste ouverte même pendant une conduite lente. Installation: Les charnières de porte seront installées aux points de fixation d'origine des charnières de porte démontées. Les charnières réglables évitent que la porte s'ouvre trop loin et qu'elle tombe à l'intérieur ou vers le bas lorsqu'elle est ouverte. Contenu de la livraison: - Charnières LSD pré-assemblées avec ressort à gaz - Matériel de fixation pour la charnière - Jeux de fils pour l'extension personnalisée du jeu de câbles incl. matériel de fixation - Joints de câbles soudés spéciaux incl. isolation - ruban d'isolation de câble flexible autocollant - certificat TÜV
Information sur le produit
Numéro d'article: 50020012
Code EAN: 4250173366977
Contenu de la livraison: Set (2 pcs.) Incl. jeu de fils
Conditions et notes
Pour les notes, veuillez sélectionner une voiture correspondante.
Compatible pour les véhicules suivants
FabricantModèleTypeMoteurForme du véhiculeCarburantPerformanceCylindréeCylindreQuatre roues motrices
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 320 d Convertible Diesel 120 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 320 d Convertible Diesel 130 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 320 d Convertible Diesel 135 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 320 d Convertible Diesel 145 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 320 d Convertible Diesel 147 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 320 i Convertible Essence 110 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 320 i Convertible Essence 115 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 320 i Convertible Essence 120 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 320 i Convertible Essence 125 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 323 i Convertible Essence 140 KW 2497 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 325 d Convertible Diesel 145 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 325 d Convertible Diesel 150 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 325 d Convertible Diesel 155 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 325 i Convertible Essence 150 KW 2497 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 325 i Convertible Essence 155 KW 2996 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 325 i Convertible Essence 160 KW 2497 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 325 i Convertible Essence 160 KW 2996 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 330 d Convertible Diesel 170 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 330 d Convertible Diesel 180 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 330 i Convertible Essence 190 KW 2996 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 330 i Convertible Essence 200 KW 2996 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 335 i Convertible Essence 224 KW 2979 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 335 i Convertible Essence 225 KW 2979 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 335 i Convertible Essence 240 KW 2979 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Décapotable (E93) (05 / 2006-12 / 2013) E93 M3 Convertible Essence 309 KW 3999 cm3 8 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 316 i Coupé Essence 90 KW 1599 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 d xDrive Coupé Diesel 120 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 d xDrive Coupé Diesel 130 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 d xDrive Coupé Diesel 135 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 d xDrive Coupé Diesel 145 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 d xDrive Coupé Diesel 147 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 d Coupé Diesel 120 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 d Coupé Diesel 130 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 d Coupé Diesel 135 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 d Coupé Diesel 145 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 d Coupé Diesel 147 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 i Coupé Essence 110 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 i Coupé Essence 112 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 i Coupé Essence 115 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 i Coupé Essence 120 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 320 i Coupé Essence 125 KW 1995 cm3 4 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 323 i Coupé Essence 140 KW 2497 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 325 d Coupé Diesel 145 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 325 d Coupé Diesel 150 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 325 d Coupé Diesel 155 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 325 i Coupé Essence 150 KW 2497 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 325 i Coupé Essence 155 KW 2497 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 325 i Coupé Essence 155 KW 2996 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 325 i Coupé Essence 160 KW 2497 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 325 i Coupé Essence 160 KW 2996 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 325 xi Coupé Essence 160 KW 2497 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 325 xi Coupé Essence 160 KW 2996 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 330 d Coupé Diesel 170 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 330 d Coupé Diesel 180 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 330 i Coupé Essence 190 KW 2996 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 330 i Coupé Essence 200 KW 2996 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 330 xd Coupé Diesel 170 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 330 xd Coupé Diesel 180 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 330 xi Coupé Essence 200 KW 2996 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 335 d Coupé Diesel 210 KW 2993 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 335 i xDrive Coupé Essence 224 KW 2979 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 335 i xDrive Coupé Essence 225 KW 2979 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 335 i xDrive Coupé Essence 240 KW 2979 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 335 i Coupé Essence 224 KW 2979 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 335 i Coupé Essence 225 KW 2979 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 335 i Coupé Essence 240 KW 2979 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 335 xi Coupé Essence 225 KW 2979 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 335 xi Coupé Essence 240 KW 2979 cm3 6 cylindres Non
BMW 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) E92 M Coupé Essence 309 KW 3999 cm3 8 cylindres Non
Détails du produit
50020012
1 Produit

Fiche technique

Marques
Bmw
Modèle
Serie M3
Année
E92/93
Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Portes LSD Système de portes style Lambo BMW M3 E92,E93 Coupé, Cabriolet 09/06-

Portes LSD Système de portes style Lambo BMW M3 E92,E93 Coupé, Cabriolet 09/06-

Donnez votre avis
15 autres produits dans la même catégorie :

Suivez-nous sur Facebook