- Exclusivité web !
Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Bonjour , pour que votre devis soit bien vu merci de bien aller jusqu'a paiement de 0€ Merci
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | SAXO (S0, S1) (02 / 1996-04 / 2004) | S0, S1 | 1,0 X | À hayon | Essence | 33 KW | 954 cm3 | 4 cylindres | Non |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) (02 / 1996-04 / 2004) | S0, S1 | 1,0 X | À hayon | Essence | 37 KW | 954 cm3 | 4 cylindres | Non |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) (02 / 1996-04 / 2004) | S0, S1 | 1,1 X, SX | À hayon | Essence | 40 KW | 1124 cm3 | 4 cylindres | Non |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) (02 / 1996-04 / 2004) | S0, S1 | 1,1 X, SX | À hayon | Essence | 44 KW | 1124 cm3 | 4 cylindres | Non |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) (02 / 1996-04 / 2004) | S0, S1 | 1.4 VTS | À hayon | Essence | 55 KW | 1360 cm3 | 4 cylindres | Non |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) (02 / 1996-04 / 2004) | S0, S1 | 1,5 D | À hayon | Diesel | 40 KW | 1527 cm3 | 4 cylindres | Non |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) (02 / 1996-04 / 2004) | S0, S1 | 1,5 D | À hayon | Diesel | 42 KW | 1527 cm3 | 4 cylindres | Non |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) (02 / 1996-04 / 2004) | S0, S1 | 1,5 D | À hayon | Diesel | 43 KW | 1527 cm3 | 4 cylindres | Non |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) (02 / 1996-04 / 2004) | S0, S1 | 1.6 VTL, VTR | À hayon | Essence | 65 KW | 1587 cm3 | 4 cylindres | Non |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) (02 / 1996-04 / 2004) | S0, S1 | 1.6 VTS | À hayon | Essence | 72 KW | 1587 cm3 | 4 cylindres | Non |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) (02 / 1996-04 / 2004) | S0, S1 | 1.6 VTS | À hayon | Essence | 87 KW | 1587 cm3 | 4 cylindres | Non |
| PEUGEOT | 106 II (1) (04 / 1996-05 / 2005) | 1 | 1.0 i | À hayon | Essence | 33 KW | 954 cm3 | 4 cylindres | Non |
| PEUGEOT | 106 II (1) (04 / 1996-05 / 2005) | 1 | 1.0 i | À hayon | Essence | 37 KW | 954 cm3 | 4 cylindres | Non |
| PEUGEOT | 106 II (1) (04 / 1996-05 / 2005) | 1 | 1.1 i | À hayon | Essence | 40 KW | 1124 cm3 | 4 cylindres | Non |
| PEUGEOT | 106 II (1) (04 / 1996-05 / 2005) | 1 | 1.1 i | À hayon | Essence | 44 KW | 1124 cm3 | 4 cylindres | Non |
| PEUGEOT | 106 II (1) (04 / 1996-05 / 2005) | 1 | 1,4 i | À hayon | Essence | 55 KW | 1360 cm3 | 4 cylindres | Non |
| PEUGEOT | 106 II (1) (04 / 1996-05 / 2005) | 1 | 1,5 D | À hayon | Diesel | 40 KW | 1527 cm3 | 4 cylindres | Non |
| PEUGEOT | 106 II (1) (04 / 1996-05 / 2005) | 1 | 1,5 D | À hayon | Diesel | 42 KW | 1527 cm3 | 4 cylindres | Non |
| PEUGEOT | 106 II (1) (04 / 1996-05 / 2005) | 1 | 1.6 S16 | À hayon | Essence | 87 KW | 1587 cm3 | 4 cylindres | Non |
| PEUGEOT | 106 II (1) (04 / 1996-05 / 2005) | 1 | 1.6 S16 | À hayon | Essence | 88 KW | 1587 cm3 | 4 cylindres | Non |
| PEUGEOT | 106 II (1) (04 / 1996-05 / 2005) | 1 | 1,6 i | À hayon | Essence | 65 KW | 1587 cm3 | 4 cylindres | Non |
| PEUGEOT | 106 II (1) (04 / 1996-05 / 2005) | 1 | 1,6 i | À hayon | Essence | 74 KW | 1587 cm3 | 4 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.