- Exclusivité web !
Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Bonjour , pour que votre devis soit bien vu merci de bien aller jusqu'a paiement de 0€ Merci
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Cooper D | À hayon | Diesel | 80 KW | 1560 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Cooper D | À hayon | Diesel | 82 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Cooper D | À hayon | Diesel | 82 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Cooper S | À hayon | Essence | 120 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Cooper S | À hayon | Essence | 128 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Cooper S | À hayon | Essence | 135 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Cooper S | À hayon | Essence | 147 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Tonnelier | À hayon | Essence | 85 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Tonnelier | À hayon | Essence | 88 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Tonnelier | À hayon | Essence | 90 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Un D | À hayon | Diesel | 66 KW | 1560 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Un D | À hayon | Diesel | 66 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Une | À hayon | Essence | 55 KW | 1397 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Une | À hayon | Essence | 55 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Une | À hayon | Essence | 70 KW | 1397 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI (R56) (11 / 2005-11 / 2013) | R56 | Une | À hayon | Essence | 72 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI Décapotable (R57) (10 / 2007-06 / 2015) | R57 | Cooper S | Convertible | Essence | 120 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI Décapotable (R57) (10 / 2007-06 / 2015) | R57 | Cooper S | Convertible | Essence | 125 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI Décapotable (R57) (10 / 2007-06 / 2015) | R57 | Cooper S | Convertible | Essence | 128 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI Décapotable (R57) (10 / 2007-06 / 2015) | R57 | Cooper S | Convertible | Essence | 135 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI Décapotable (R57) (10 / 2007-06 / 2015) | R57 | Cooper S | Convertible | Essence | 141 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI Décapotable (R57) (10 / 2007-06 / 2015) | R57 | Cooper S | Convertible | Essence | 147 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI Décapotable (R57) (10 / 2007-06 / 2015) | R57 | Tonnelier | Convertible | Essence | 85 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI Décapotable (R57) (10 / 2007-06 / 2015) | R57 | Tonnelier | Convertible | Essence | 88 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI Décapotable (R57) (10 / 2007-06 / 2015) | R57 | Tonnelier | Convertible | Essence | 90 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
| MINI | MINI Décapotable (R57) (10 / 2007-06 / 2015) | R57 | John Cooper Works | Convertible | Essence | 155 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: MC-S-3F-56-JCW-SD1G
Référence: INE-20700031CCC-ABS
Référence: INE-20700031EJCW-ABS
Référence: MCS256JCWCNC-RS1B
Référence: MC-S-2-56-JCW-RSD2G
Référence: INE-20700031CS-ABS
Référence: MC-S-3F-56-JCW-FD2G
Référence: RDFAVX30202
Référence: MC-S-3-56-JCW-RSD1G
Référence: MC-3F-56-JCW-5D-FD2G
Référence: 50020007