- Exclusivité web !
Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Bonjour , pour que votre devis soit bien vu merci de bien aller jusqu'a paiement de 0€ Merci
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Coupé (E36) (09 / 1991-04 / 1999) | E36 | 316 i | Coupé | Essence | 75 KW | 1596 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E36) (09 / 1991-04 / 1999) | E36 | 318 est | Coupé | Essence | 100 KW | 1796 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E36) (09 / 1991-04 / 1999) | E36 | 318 est | Coupé | Essence | 103 KW | 1796 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E36) (09 / 1991-04 / 1999) | E36 | 318 est | Coupé | Essence | 103 KW | 1895 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E36) (09 / 1991-04 / 1999) | E36 | 320 i | Coupé | Essence | 110 KW | 1991 ccm | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E36) (09 / 1991-04 / 1999) | E36 | 323 i | Coupé | Essence | 125 KW | 2494 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E36) (09 / 1991-04 / 1999) | E36 | 325 i | Coupé | Essence | 141 KW | 2494 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E36) (09 / 1991-04 / 1999) | E36 | 328 i | Coupé | Essence | 142 KW | 2793 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E36) (09 / 1991-04 / 1999) | E36 | M3 3.0 | Coupé | Essence | 176 KW | 2990 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E36) (09 / 1991-04 / 1999) | E36 | M3 3.0 | Coupé | Essence | 210 KW | 2990 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E36) (09 / 1991-04 / 1999) | E36 | M3 3.0 | Coupé | Essence | 217 KW | 2990 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E36) (09 / 1991-04 / 1999) | E36 | M3 3.2 | Coupé | Essence | 236 KW | 3201 cm3 | 6 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: BM-3-36-GTS-CAP2T
Information produit Le produit est fabriqué en ABS Un seul côté (côté extérieur) est recouvert de la structure sélectionnée L'intérieur du produit et ses finitions sont mates Chaque CAP becquet possède à l'intérieur un ruban acrylique 3M double face collé sur toute sa longueur, sur lequel il est monté La structure brillante sont sécurisées avec un film...
Référence: 50020002
Référence: BM-3-36-GTS-CAP1T
Information produit Le produit est fabriqué en ABS Un seul côté (côté extérieur) est recouvert de la structure sélectionnée L'intérieur du produit et ses finitions sont mates Chaque CAP becquet possède à l'intérieur un ruban acrylique 3M double face collé sur toute sa longueur, sur lequel il est monté La structure brillante sont sécurisées avec un film...
Référence: 50020014