- Exclusivité web !
Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Bonjour , pour que votre devis soit bien vu merci de bien aller jusqu'a paiement de 0€ Merci
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 318 Ci | Convertible | Essence | 100 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 318 Ci | Convertible | Essence | 105 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 318 Ci | Convertible | Essence | 110 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 320 Cd | Convertible | Diesel | 110 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 320 Ci | Convertible | Essence | 120 KW | 2171 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 320 Ci | Convertible | Essence | 125 KW | 2171 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 323 Ci | Convertible | Essence | 120 KW | 2494 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 323 Ci | Convertible | Essence | 125 KW | 2494 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 325 Ci | Convertible | Essence | 137 KW | 2494 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 325 Ci | Convertible | Essence | 141 KW | 2494 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 330 Cd | Convertible | Diesel | 150 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 330 Ci | Convertible | Essence | 168 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Décapotable (E46) (04 / 2000-12 / 2007) | E46 | 330 Ci | Convertible | Essence | 170 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 316 Ci | Coupé | Essence | 77 KW | 1596 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 316 Ci | Coupé | Essence | 85 KW | 1596 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 318 Ci | Coupé | Essence | 100 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 318 Ci | Coupé | Essence | 105 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 318 Ci | Coupé | Essence | 110 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 318 Ci | Coupé | Essence | 85 KW | 1895 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 318 Ci | Coupé | Essence | 87 KW | 1895 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 320 Cd | Coupé | Diesel | 110 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 320 Ci | Coupé | Essence | 110 KW | 1991 ccm | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 320 Ci | Coupé | Essence | 120 KW | 2171 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 320 Ci | Coupé | Essence | 125 KW | 2171 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 323 Ci | Coupé | Essence | 120 KW | 2494 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 323 Ci | Coupé | Essence | 125 KW | 2494 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 325 Ci | Coupé | Essence | 137 KW | 2494 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 325 Ci | Coupé | Essence | 141 KW | 2494 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 328 Ci | Coupé | Essence | 142 KW | 2793 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 330 Cd | Coupé | Diesel | 150 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 330 Ci | Coupé | Essence | 168 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | 330 Ci | Coupé | Essence | 170 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | M3 | Coupé | Essence | 235 KW | 3246 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | M3 | Coupé | Essence | 248 KW | 3246 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | M3 | Coupé | Essence | 252 KW | 3246 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E46) (02 / 1999-12 / 2006) | E46 | M3 | Coupé | Essence | 265 KW | 3246 cm3 | 6 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: CF-BM-3-46-C-WING5-INT-245-P
Référence: BM-3-46-C-MPACK-SD1T
Référence: BM-3-46-C-MPACK-RD1T
Référence: RDFAVX30132
Référence: BM-3-46-C-MPACK-FD2T
Référence: RDFAVX30138
Référence: BM-3-46-C-MPACK-RD1+RD2T
Référence: BM-3-46-D1KF
Information produit Avant de peindre il faut vérifier l'ajustement de l'élément. Il est nécessaire d'appliquer un primaire avant l'application d'une peinture. Le produit doit être peint. Cet article n'est pas produit par notre usine.
Référence: INE-CUP501961ABS
Référence: INE-CUP3501961ABS
Référence: BM-3-46-S1SA