- Exclusivité web !
Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Bonjour , pour que votre devis soit bien vu merci de bien aller jusqu'a paiement de 0€ Merci
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 316 d | Salon | Diesel | 85 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 316 i | Salon | Essence | 85 KW | 1596 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 316 i | Salon | Essence | 90 KW | 1599 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 318 d | Salon | Diesel | 100 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 318 d | Salon | Diesel | 105 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 318 d | Salon | Diesel | 90 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 318 i | Salon | Essence | 100 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 318 i | Salon | Essence | 105 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 318 i | Salon | Essence | 95 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 d xDrive | Salon | Diesel | 120 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 d xDrive | Salon | Diesel | 130 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 d xDrive | Salon | Diesel | 135 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 d | Salon | Diesel | 110 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 d | Salon | Diesel | 115 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 d | Salon | Diesel | 120 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 d | Salon | Diesel | 130 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 d | Salon | Diesel | 135 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 i | Salon | Essence | 110 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 i | Salon | Essence | 115 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 i | Salon | Essence | 120 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 i | Salon | Essence | 125 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 320 si | Salon | Essence | 127 KW | 1997 ccm | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 323 i | Salon | Essence | 130 KW | 2497 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 323 i | Salon | Essence | 140 KW | 2497 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 325 d | Salon | Diesel | 145 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 325 d | Salon | Diesel | 150 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 325 i xDrive | Salon | Essence | 160 KW | 2996 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 325 i | Salon | Essence | 141 KW | 2497 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 325 i | Salon | Essence | 143 KW | 2497 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 325 i | Salon | Essence | 155 KW | 2497 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 325 i | Salon | Essence | 155 KW | 2996 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 325 i | Salon | Essence | 160 KW | 2497 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 325 i | Salon | Essence | 160 KW | 2996 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 325 i | Salon | Essence | 163 KW | 2497 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 325 xi | Salon | Essence | 160 KW | 2497 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 325 xi | Salon | Essence | 160 KW | 2996 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 330 d xDrive | Salon | Diesel | 180 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 330 d | Salon | Diesel | 155 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 330 d | Salon | Diesel | 170 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 330 d | Salon | Diesel | 180 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 330 i | Salon | Essence | 190 KW | 2996 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 330 i | Salon | Essence | 200 KW | 2996 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 330 i | Salon | Essence | 224 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 330 xd | Salon | Diesel | 170 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 330 xi | Salon | Essence | 190 KW | 2996 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 330 xi | Salon | Essence | 200 KW | 2996 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 335 d | Salon | Diesel | 198 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 335 d | Salon | Diesel | 210 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 335 i xDrive | Salon | Essence | 224 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 335 i xDrive | Salon | Essence | 225 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 335 i xDrive | Salon | Essence | 240 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 335 i | Salon | Essence | 220 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 335 i | Salon | Essence | 225 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 335 i | Salon | Essence | 240 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 335 xi | Salon | Essence | 224 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 335 xi | Salon | Essence | 225 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 (E90) (02 / 2004-12 / 2011) | E90 | 335 xi | Salon | Essence | 240 KW | 2979 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) | E92 | 320 d xDrive | Coupé | Diesel | 120 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) | E92 | 320 d xDrive | Coupé | Diesel | 130 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) | E92 | 320 d xDrive | Coupé | Diesel | 135 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) | E92 | 320 d xDrive | Coupé | Diesel | 145 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) | E92 | 320 d xDrive | Coupé | Diesel | 147 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) | E92 | 320 xd | Coupé | Diesel | 120 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) | E92 | 320 xd | Coupé | Diesel | 130 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) | E92 | 320 xd | Coupé | Diesel | 145 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) | E92 | 330 d xDrive | Coupé | Diesel | 180 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) | E92 | 330 xd | Coupé | Diesel | 170 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
| BMW | 3 Coupé (E92) (01 / 2005-12 / 2013) | E92 | 330 xd | Coupé | Diesel | 180 KW | 2993 cm3 | 6 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: BM-3-90-RSD1T+RD1T
Référence: RDFAVX30028
Référence: INE-10300031MP-ABS
Référence: INE-10300045L/R-ABS
Référence: INE-CUP502019-ABS
Référence: RDFAVX30142
Référence: RDFAVX30011